ORG-L Oberstufe
Klagenfurt / Spittal Drau
STUNDENTAFEL
| Fach | 5.Klasse | 6.Klasse | 7.Kl.SM1* | 7.Kl.SM2* | 8.Kl.SM3* | 8.Kl.SM4* | 9.Kl.SM5* |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Geografie und Wirtschaftskunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Mathematik | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Chemie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Physik | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Einführung VWA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 25 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 22 |
* SM = Semestermodul
Schulsportleistungsmodell Kärnten
Mitglied des VÖN
Hubertusstraße 1, 9020 Klagenfurt
Tel.: +43-463-2336514
E-Mail: office@sslk.at
Konto: IBAN AT33 3944 2000 0763 5949
(c)2023 fichtesieben